Franceschetto Stefano
Agosto 25, 2026De Nardi Michele
Agosto 25, 2026
DE MAYDA VINCENZO MASTER GARE 2013 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Federale Verona | P10 | UNICO | – | – | – |
| 2^ Prova Reg. Federale Vicenza | P10 | UNICO | 350 | 3 | 20° |
| 3^ Prova Reg. Federale Padova | P10 | UNICO | 353 | 3 | 20° |
| P. L. | UNICO | 467 | 2 | 16° | |
| 4^ Prova Reg. Federale Treviso | P10 | UNICO | 360 | 6 | 11° |
| P. L. | UNICO | 457 | 3 | 15° | |
| 5^ Prova Reg. Federale Vittorio Veneto | P10 | UNICO | 352 | 6 | 16° |
| P. L. | UNICO | 483 | 5 | 6° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| 3° Trofeo Ranking Treviso | P. L. | UNICO | 483 | 2 | 7° |
| 4° Trofeo Ranking Verona | P.L. | UNICO | 464 | – | 15° |
