De Mayda Vincenzo
Agosto 25, 2026Durighel Mirco
Agosto 25, 2026
DE NARDI MICHELE UOMINI GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prov. Reg. Federale Verona | P10 | B | 368 | 5 | 3° |
| 2^ Prov. Reg. Federale Vicenza | P10 | B | 375 | 8 | 1° |
| 3^ Prov. Reg. Federale Padova | P10 | B | 365 | 2 | 7° |
| P. L. | C | 520 | 5 | 1° | |
| 4^ Prov. Reg. Federale Treviso | P10 | B | 374 | 11 | 1° |
| P. L. | C | 504 | 7 | 5° | |
| 5^ Prov. Reg. Federale Vittorio Veneto | P10 | B | 361 | 5 | 13° |
| P. L. | C | 520 | 7 | 1° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | P10 | B | 529 | – | 6° |
| PL | C | 476 | – | 9° | |
| Walther Trophy Ora – Bolzano | P10 | B | 362 | – | 20° |
