Bacchion Marco
Agosto 25, 2026Botta Lorenzo
Agosto 25, 2026
BIONDI MARCO UOMINI GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^Prova Reg. Federale Verona | C10 | B | 369 | 13 | 6° |
| 2^ Prov.Reg.Federale Vicenza | C10 | B | 361 | 7 | 4° |
| 3^ Prova Reg.Federale Padova | C10 | B | 368 | 10 | 7° |
| CL3P | B | – | – | – | |
| CLT | – | – | – | – | |
| 4^ Prova Reg.Federale Treviso | C10 | B | 379 | 16 | 1° |
| CL3P | B | 440 | 2 | 7° | |
| CLT | – | – | – | – | |
| 5^ Prova Reg.FederaleVittorio Veneto | C10 | B | 363 | 7 | 7° |
| CL3P | B | 387 | – | 5° | |
| CLT | – | – | – | – | |
| 3° Trofeo Ranking Treviso | CL3P | B | – | – | – |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| Team Cup 5-6 gennaio Vicenza | C10 | B | 355 | 6 | 3° |
| Team Cup 12 – 13 gennaio Padova | C10 | B | 373 | 14 | 1° |
