Botta Lorenzo
Agosto 25, 2026Bresolin Alberto
Agosto 25, 2026
BOTTA GIUSEPPE UOMINI GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Federale Verona | P10 | C | 328 | 2 | 73° |
| 2^Prova Reg. Federale Vicenza | P10 | C | 335 | 2 | 63° |
| 3^ Prova Reg. Federale Padova | P10 | C | 323 | 3 | 69° |
| P. L. | C | 430 | – | 22° | |
| P. S. | C | 492 | 2 | 12° | |
| 4^ Prova Reg. Federale Treviso | P10 | C | 340 | 2 | 49° |
| P. L. | C | 436 | 3 | 18° | |
| P. S. | C | 497 | 6 | 16° | |
| 5^ Prova Reg. Federale Vittorio Veneto | P10 | C | 348 | 1 | 38° |
| P. L. | C | 400 | 1 | 20° | |
| P. S. | C | 489 | – | 18° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
