Tonetto Mariarosa
Agosto 25, 2026Bigolin Fabio
Agosto 25, 2026
TRONCHIN KATIA DONNE GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Federale Verona | P10 | B | 351 | 3 | 9^ |
| 2^ Prova Reg. Federale Vicenza | P10 | B | 345 | 3 | 14^ |
| 3^ Prova Reg. Federale Padova | P10 | B | 347 | 1 | 12^ |
| P.S.p. | B | 525 | 11 | 6^ | |
| 4^ Prova Reg. Federale Treviso | P10 | B | 341 | 4 | 16^ |
| P.S.p. | B | 478 | 6 | 19^ | |
| 5^Prova Reg. Federale Vittorio Veneto | P10 | B | 354 | 3 | 9^ |
| P.S.p. | B | 503 | 9 | 12^ | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| 4^ Prova Trofeo Marzio Fantini | P10 | B | 342 | 2 | 26^ |
| 3° Trofeo Ranking Treviso | P.S.p. | B | 496 | 3 | 14^ |
