Piovesan Nada
Agosto 25, 2026Pavan Giuliano
Agosto 25, 2026
PISAN BARBARA DONNE GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Federale Verona | C10 | A | 378 | 13 | 3^ |
| 2^ Prova Reg. Federale Vicenza | C10 | A | 365 | 7 | 5^ |
| 3^ Prova Reg. Federale Padova | C10 | A | 375 | 13 | 3^ |
| CS3P | B | 504 | 5 | 2^ | |
| CST | B | 539 | 11 | 1^ | |
| 4^ Prova Reg. Federale Treviso | C10 | A | 366 | 8 | 4^ |
| CS3P | B | 508 | 10 | 2^ | |
| CST | B | 568 | 13 | 1^ | |
| 5^Prova Reg. Federale Vittorio Veneto | C10 | A | 375 | 12 | 4^ |
| CS3P | B | – | – | – | |
| CST | B | 567 | 18 | 1^ | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| 3° Trofeo Ranking Treviso | CST | B | 564 |
14 |
2 |
|
|
|||||
