Pisan Barbara
Agosto 25, 2026Bittus alessandro
Agosto 25, 2026
PAVAN GIULIANO MASTER GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Federale Verona | P10 | UNICO | – | – | – |
| 2^ Prova Reg. Federale Vicenza | P10 | UNICO | – | – | – |
| 3^ Prova Reg. Federale Padova | P10 | UNICO | 359 | 3 | 10° |
| P. L. | UNICO | 479 | 5 | 12° | |
| P. G. C. | UNICO | 532 | 7 | 4° | |
| P. S. | UNICO | 550 | 8 | 1° | |
| 4^ Prova Reg. Federale Treviso | P10 | UNICO | 373 | 6 | 1° |
| P. L. | UNICO | 522 | 4 | 3° | |
| P. G. C. | UNICO | 542 | 2 | 1° | |
| P. S. | UNICO | 533 | 5 | 1° | |
| 5^ Prova Reg. Federale Vittorio Veneto | P10 | UNICO | 362 | 9 | 6° |
| P. L. | UNICO | 498 | 3 | 3° | |
| P. G. C. | UNICO | 562 | 9 | 1° | |
| P. S. | UNICO | 537 | 7 | 1° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | PS | UNICO | 521 | – | 8° |
| PL | UNICO | 489 | – | Sq 6° | |
| 3° Trofeo Ranking Treviso | P.S. | UNICO | 509 | 11 | 8° |
