Bittus alessandro
Agosto 25, 2026Ballarin Massimiliano
Agosto 25, 2026
PETRINI ALESSANDRO UOMINI GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Federale Verona | P10 | C | 316 | 1 | 79° |
| 2^ Prova Reg. Federale Vicenza | P10 | C | 296 | 1 | 78° |
| 3^ Prova Reg. Federale Padova | P10 | C | 317 | 1 | 70° |
| P. A. | C | 416 | 1 | 23° | |
| – | – | – | – | – | |
| 4^ Prova Reg. Federale Treviso | P10 | C | – | – | – |
| P. A. | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | |
| 5^Prova Reg. Federale Vittorio Veneto | P10 | C | 324 | 1 | 59° |
| P. A. | C | 477 | 5 | 4° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| . | |||||
