Franceschetto Stefano
Agosto 25, 2026Covre Daniel
Agosto 25, 2026| GIROTTO EMANUELE UOMINI 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | P10 | B | 369 | 4 | 5° |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V | P10 | B | 341 | 4 | 22° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | P10 | B | – | – | – |
| P. L. | B | – | – | – | |
| 4^ Prova Reg. Fed. Treviso | P10 | B | 350 | 2 | 19° |
| P. L. | B | 495 | 4 | 5° | |
| 5^ Prova Reg. Fed. Verona | P10 | B | 359 | 4 | 15° |
| P. L. | B | 480 | 2 | 6° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
