Lafuenti Gianpaolo
Agosto 25, 2026Audino Michele
Agosto 25, 2026| STEVANATO PAOLO MASTER 2 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | P10 | UNICO | 339 | 3 | 38° |
| 2^ Prov Reg. Fed. Vittorio V. | P10 | UNICO | 295 | 0 | 48° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | P10 | UNICO | 351 | 3 | 22° |
| 4^ Prova Reg. Fed. Treviso | P10 | UNICO | 326 | 4 | 42° |
| 5^ Prova Reg. Fed. Verona | P10 | UNICO | 324 | 3 | 44° |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
