Audino Michele
Agosto 25, 2026Zago Giorgio
Agosto 25, 2026| Marcon Luigi Uomini 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | P10 | B | 371 | 4 | 2° |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V. | P10 | B | 363 | 6 | 11° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | P10 | B | 368 | 5 | 3° |
| P. L. | B | 500 | 5 | 5° | |
| 4^ Prova Reg. Fed. Treviso | P10 | B | 372 | 6 | 2° |
| P. L. | B | 496 | 2 | 5° | |
| 5^ Prova Reg. Fed. Verona | P10 | B | 376 | 11 | 1° |
| P. L. | B | 506 | 7 | 4° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| XVI Trofeo Città di Vicenza 18.11 | P10 | B | 365 | 4 | 10° |
