Paulon Pierluigi
Agosto 25, 2026Bigolin Fabio
Agosto 25, 2026| GNECH SERAFINA MASTER DONNE 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | P10 | UNICO | 342 | 4 | 6^ |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V. | P10 | UNICO | 328 | 2 | 8^ |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | P10 | UNICO | 340 | 1 | 3^ |
| PSp | UNICO | 484 | 3 | 4^ | |
| 4^ Prova Reg. Fed. Treviso | P10 | UNICO | 329 | 2 | 7^ |
| PSp | UNICO | 506 | 4 | 3^ | |
| 5^ Prova Reg. Fed. Verona | P10 | UNICO | 332 | 1 | 7^ |
| PSp | UNICO | 450 | 2 | 6^ | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
