Pisan Barbara
Agosto 25, 2026Pavan Giuliano
Agosto 25, 2026| PETRINI ALESSANDRO UOMINI 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | P10 | C | 258 | – | 69° |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V. | P10 | C | 272 | – | 69° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | P10 | C | 283 | 0 | 74° |
| P. A. | C | 316 | 0 | 13° | |
| – | – | – | – | – | |
| 4^ Prova Reg. Fed. Treviso | P10 | C | – | – | – |
| P. A. | C | 432 | 3 | 12° | |
| – | – | – | – | – | |
| 5^ Prova Reg. Fed. Verona | P10 | C | – | – | – |
| P. A. | C | – | – | – | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
