Risultati 3° Trofeo Nazionale Memorial Luciano Berizzi Ranking 2010

Campionato Nazionale Italiano A.N.A.
9 Ottobre 2010
Risultati Campionati Italiani 2010 – 300 metri Tolmezzo
14 Ottobre 2010

Risultati 3° Trofeo Nazionale Memorial Luciano Berizzi Ranking 2010

Risultati 3° Trofeo Nazionale “Memorial Luciano Berizzi” Ranking 2010

Tesserato Sezione Specialità Punteggio
       
ADANI GIORGIO BOLOGNA PGC 90 92 93 95 82 89 541
ADORNI VALERIO PARMA CLT 93 90 92 86 92 95 548
AGOSTINI LORENZO ASCOLI PICENO PL 87 84 89 85 86 81 512
ALBANESE DEBORAH VERONA PSp 83 83 84 78 88 89 505
ALBANO RAIMONDO PIETRASANTA PL 89 84 90 87 76 86 512
ALFIERI GIAN CARLO ROMA CLT 99 92 99 98 97 98 583
AMBROSI ENRICO VERONA PSp 80 85 81 82 73 87 488
AMICO GIUSEPPE GR.SP.FIAMME ORO CL3P 60 C 95 97 90 92 97 95 566
AMICO GIUSEPPE GR.SP.FIAMME ORO CLT 96 94 96 97 95 94 572
AMORE ANDREA GR.SP.FIAMME ORO PL 90 91 89 95 87 90 542
AMORE ANDREA GR.SP.FIAMME ORO PS 97 99 92 96 84 88 556
ANTOLIN MARTA MARIA TREVISO CST 98 98 97 99 100 95 587
ARONICA ANDREA ALIOSHA MILANO CLT 94 97 95 95 94 96 571
ARONICA ANDREA ALIOSHA MILANO CL3P 60 C 99 98 90 93 87 86 553
ARONNI PAOLA FIRENZE CS3P 95 95 89 93 94 88 554
AZZALIN CRISTINA ADRIA PSp 77 84 87 83 87 92 510
AZZALIN MIRKO BOLOGNA PS 94 90 92 92 91 89 548
BACCHION CARLO TREVISO CLT 95 99 94 98 95 86 567
BADIALI ADRIANO SOAVE CLT 96 95 98 99 98 97 583
BAGIALEMANI ARIANNA ROMA PSp 91 93 93 97 91 89 554
BAGNOLATTI BENITO BONDENO PL 92 83 87 85 83 87 517
BALLOI ILARIO CAGLIARI CLT 94 94 95 88 95 98 564
BALLONI GIUSEPPE PIETRASANTA PL 77 73 74 74 72 74 444
BANFI LORENZO MILANO CL3P 60 C 98 97 83 85 92 93 548
BANFI LORENZO MILANO CLT 99 100 98 98 99 98 592
BARBIERI MASSIMO MILANO PGC 93 93 93 93 98 93 563
BARBIERI MASSIMO MILANO PA 92 80 82 92 88 80 514
BASSANI CLAUDIO VICENZA CLT 96 96 94 96 95 96 573
BASSANI ENRICO MONZA CLT 92 98 97 96 97 97 577
BAZZANI RITA SPOLETO PSp 91 92 85 91 87 79 525
BELLINI ANDREA VERONA PS 89 93 86 88 85 86 527
BELLINI ANDREA VERONA PGC 97 91 92 85 88 94 547
BELLUCO GUIDO CAGLIARI PGC 87 82 81 80 96 95 519
2
BELLUCO GUIDO CAGLIARI PS 89 83 82 93 87 80 514
BENEDETTI ILARIO TREVISO CLT 97 96 96 96 100 94 579
BERETTA FLAMINIO PONTE SAN PIETRO PL 76 75 75 84 75 73 458
BERTANI GIOVANNI REGGIO EMILIA PSpH 88 92 93 86 95 90 544
BERTELLA EMILIO GARDONE VAL TROMPIA CLT 98 98 92 95 97 98 578
BERTI GIULIA PADOVA PSp 90 95 90 95 95 92 557
BERTI PIER VITTORIO PADOVA PS 92 71 83 89 83 78 496
BERTORELLE MASSIMO THIENE PS 79 79 88 87 65 88 486
BERTOTTI FULVIO PADOVA PGC 84 83 80 65 78 82 472
BETTA LUIGI TRENTO CLT 98 98 97 97 100 95 585
BIANCARDI FEDERICO SASSUOLO PSp 80 84 87 79 93 79 502
BIANCHI RICCARDO MILANO PL 87 86 89 84 79 83 508
BIANCHI RICCARDO MILANO PGC 90 85 94 94 84 88 535
BIGNAMI CRISTINA IMOLA CST 98 98 98 97 98 100 589
BIMBATTI ALESSANDRO TOLMEZZO CLT 98 94 95 99 97 20 503
BINCOLETTO BRUNO MILANO PA 90 91 85 90 87 85 528
BIONDI MARCO TREVISO CLT 90 87 92 89 94 85 537
BIONDI MARCO TREVISO CL3P 60 C 85 87 76 83 75 74 480
BLO ANTONIO MILANO PGC 72 75 81 76 73 68 445
BLO ANTONIO MILANO PA 68 68 48 91 75 55 405
BOCCALARI FERDINANDO MANTOVA CL3P 60 C 98 98 87 86 91 92 552
BOCCOLARI BARBARA GR.SP.FIAMME ORO PSp 94 93 93 90 94 95 559
BOFFA PIETRO BRA PA 90 82 79 92 78 85 506
BONATO OMERO VERONA PL 87 79 88 72 83 81 490
BORGATO IVANO PADOVA PSpH 91 94 92 93 89 93 552
BORZATTA ALESSANDRO TREVISO PA 90 85 76 93 87 87 518
BORZATTA ALESSANDRO TREVISO PS 89 91 86 86 84 84 520
BOSINO ALBERTO MILANO CLT 99 95 99 95 96 97 581
BOVE NICOLA PADOVA PS 93 87 87 91 76 65 499
BOVE NICOLA PADOVA PA 94 81 66 58 82 77 458
BOVE NICOLA PADOVA PGC 88 92 92 88 93 91 544
BRACCIALINI LUCA CASCINA CL3P 60 C 93 93 91 92 93 88 550
BRACCIALINI LUCA CASCINA CLT 96 90 91 94 97 96 564
BRACHETTI ANDREA VERONA PSp 90 88 83 61 66 64 452
BRIANO COSIMO MONZA CLT 96 97 97 97 97 99 583
BROTTO RICCARDO PADOVA PL 80 90 81 85 78 83 497
BRUNELLI NICOLA VERONA CLT 97 99 99 99 97 95 586
BRUNO FRANCESCO GR.SP.TIRATORI FF.GG. PL 92 96 93 97 91 93 562
BURLACU ANDRA IULIANA IMOLA PSp 94 94 93 95 96 97 569
BUROCCHI ANTONIO AMANDOLA CLT 96 98 95 97 97 96 579
BUTTAZZO DAVIDE TORINO PA 86 53 55 94 91 81 460
CALDOGNETTO ALESSANDRO VICENZA CLT 98 96 98 98 97 96 583
CALDOGNETTO ALESSANDRO VICENZA CL3P 60 C 98 95 91 84 82 92 542
CALZOLARI MAURIZIO BOLOGNA PGC 92 94 93 94 94 91 558
CALZOLARI MAURIZIO BOLOGNA PL 83 90 91 84 84 86 518
CANDIOTTO SILVIA PADOVA PSp 80 84 91 88 81 72 496
CANFORA MARCO ROMA CLT 95 96 97 99 95 98 580
CAPPELLETTI LUCA LUCCA CLT 94 96 96 94 95 97 572
CAPPETTA MICHELE CARRARA CLT 97 99 95 97 97 97 582
CAPUTO ELSA GR.SP.FIAMME ORO CS3P 98 98 96 92 97 95 576
CAPUTO ELSA GR.SP.FIAMME ORO CST 97 96 98 98 97 99 585
CARDINALI ALBERTO PESARO PA 96 94 86 97 95 43 511
CARUGO PIETRO BOLOGNA PGC 88 89 90 86 89 84 526
CASAGRANDE PRIMO VERONA PS 79 85 89 86 94 84 517
CASAGRANDE PRIMO VERONA PL 87 84 89 89 83 77 509
CASELLI GIOVANNI SOAVE CLT 95 93 95 97 96 96 572
CASTELLANI FABIO SANREMO CLT 97 96 97 96 95 95 576
CASTIGLIA CONCETTA TREVISO PSp 83 81 84 65 66 50 429
CASU FRANCESCO SASSARI PSp 87 85 80 59 72 80 463
CASU GIOVANNI SASSARI PS 83 85 88 84 87 72 499
CAVALLINI LUCA REGGIO EMILIA PGC 92 98 92 80 75 89 526
CAVALLINI LUCA REGGIO EMILIA PS 89 95 89 91 79 87 530
CAZZARI ANTONIO SASSARI CLT 95 93 94 93 86 95 556
CAZZATO ANGELO CAROSINO PS 94 96 84 83 73 78 508
CAZZATO ANGELO CAROSINO PGC 90 94 96 92 93 94 559
CAZZATO ANGELO CAROSINO PL 88 78 86 83 84 89 508
CECCHINI LUCA MILANO PGC 93 90 92 93 89 98 555
CECCHINI LUCA MILANO PA 96 91 63 98 84 88 520
CELOT ANTONELLA VITTORIO VENETO PSp 82 86 91 84 79 79 501
CESARETTI RENATO MONTEGIORGIO CLT 94 94 98 94 96 96 572
CIMINAGO PIERLUIGI MONZA CLT 99 97 95 99 98 98 586
COCUMAZZI ROSARIO FOGGIA PS 94 90 91 85 83 61 504
CODARINO NICOLA UDINE CLT 98 99 97 98 96 96 584
COLUSSI MARCO PORDENONE CLT 91 93 94 95 94 97 564
COMI ARIANNA GR.SP.CORPO FORESTALE PSp 92 93 94 97 91 95 562
COMPER REMO ROVERETO CLT 98 97 98 97 98 98 586
CONFORTI FLAVIA GR.SP.FIAMME ORO CS3P 97 99 97 92 92 95 572
CONFORTI FLAVIA GR.SP.FIAMME ORO CST 95 93 96 97 98 94 573
CONT MARCO TRENTO CLT 94 98 93 96 95 96 572
CONTE CARLO MANTOVA PGC 88 91 88 94 82 92 535
CONTOLI BARBARA IMOLA CST 92 92 94 97 96 94 565
CORALLUZZO CARMINE NAPOLI PGC 90 94 92 81 84 88 529
CORBELLI GIANLUIGI RIMINI CLT 92 93 95 90 96 91 557
CORNA GIANCARLO CAGLIARI CLT 94 94 92 96 92 90 558
CORNAVIERA CLAUDIO BASSANO DEL GRAPPA PS 95 91 89 96 81 85 537
COTAR MONICA PADOVA PSp 89 93 87 91 82 88 530
CRUCIANI ROMEO MONTEGIORGIO CLT 97 98 96 100 96 99 586
CUCCU RAFFAELE CAGLIARI PL 78 92 83 74 83 81 491
CUTOLO UMBERTO MONZA PL 82 86 78 83 87 83 499
D`AGOSTINO ANDREA VERONA CL3P 60 C 93 89 87 88 81 83 521
D`AGOSTINO ANDREA VERONA CLT 96 99 94 97 92 95 573
DAL BONI ENRICO PADOVA PL 80 85 81 86 83 84 499
DAL ZILIO MICHELE BELLUNO PA 94 85 86 92 89 72 518
DALLA SANTA EFREN VICENZA PL 91 89 90 94 86 86 536
DALLA SANTA EFREN VICENZA PS 96 91 92 91 89 89 548
DALLA SANTA ZARINA GR.SP.CORPO FORESTALE PSp 99 97 97 89 85 91 558
DE FEO CARLO FIRENZE PA 99 86 81 94 88 84 532
DE GIUDICI GIANNI AREZZO PL 76 86 85 82 88 91 508
DE GIUDICI GIANNI AREZZO PA 88 90 85 91 92 85 531
DE GIUDICI GIANNI AREZZO PS 94 95 93 82 95 86 545
DE GIUDICI GIANNI AREZZO PGC 89 93 93 93 96 91 555
DE LUCA GIULIANO
Ritirato
MONZA PGC 0           0
DE MARTINO CARLO MILANO PGC 94 93 92 94 94 91 558
DE MARTINO CARLO MILANO PA 97 94 92 96 92 88 559
DE MARTINO CARLO MILANO PS 93 97 89 87 84 91 541
DE TOFFOLI ALESSANDRO PADOVA PGC 83 88 86 86 88 49 480
DE TOFFOLI ALESSANDRO PADOVA PS 90 91 88 91 83 83 526
DEL BIANCO ENRICO FIRENZE PGC 90 86 88 89 80 73 506
DEL POZZO DAMIANO VERONA CL3P 60 C 94 94 83 85 90 86 532
DEL POZZO DAMIANO VERONA CLT 96 95 95 98 96 96 576
DEMENTI CLAUDIO PONTE SAN PIETRO CLT 99 96 97 95 95 95 577
DI NOIA ELENA MONZA CST 96 97 96 96 93 93 571
DI POMPEO GIANLUCA JESI PGC 95 91 87 90 88 89 540
DONA` MARIO VERONA PL 78 89 86 86 90 82 511
DONA` MARIO VERONA PS 86 87 94 85 75 86 513
DONATI FRANCO MILANO PGC 84 87 84 91 91 91 528
DONATI FRANCO MILANO PA 95 93 83 90 92 83 536
DONGU FRANCESCO CAGLIARI PL 81 90 73 84 69 74 471
DONIGAGLIA EVA LEGNANO PSp 91 90 94 81 91 91 538
ELISEI ANTONIO CARRARA PL 85 78 88 85 83 86 505
FABRETTO RUGGERO UDINE CL3P 60 C 100 99 85 79 89 92 544
FALASCHI ALESSANDRO CARRARA PS 96 94 75 91 92 86 534
FALASCHI ALESSANDRO CARRARA PA 91 85 47 91 88 75 477
FALASCHI ALESSANDRO CARRARA PGC 86 89 94 91 96 90 546
FASSER GIACOMO GARDONE VAL TROMPIA CLT 97 95 99 97 98 97 583
FAUSTO MICHELE TREVISO PL 84 84 89 81 83 85 506
FAVERO GIOVANNI CANDELA PS 90 93 89 84 67 80 503
FAVERO GIOVANNI CANDELA PGC 94 92 88 79 93 86 532
FAVERO GIOVANNI CANDELA PL 82 90 83 82 84 81 502
FAVILLA GIOVANNI LUCCA PS 94 99 89 92 92 93 559
FAVILLA GIOVANNI LUCCA PGC 92 94 98 91 97 93 565
FEDERIGI RENATO VICENZA CLT 96 94 97 96 92 95 570
FELICE FLAVIO TOLMEZZO PL 81 87 79 86 86 84 503
FELICE FLAVIO TOLMEZZO PGC 96 95 96 89 90 89 555
FERRANTI SERGIO JESI PGC 92 94 94 90 90 90 550
FERRANTI SERGIO JESI PA 96 93 81 95 88 82 535
FERRARI LILIANA UDINE CST 91 95 97 98 94 98 573
FERRARI LILIANA UDINE CS3P 96 98 79 80 82 80 515
FERRONI ALESSANDRO BOLOGNA PGC 87 94 94 95 96 96 562
FERRONI ALESSANDRO BOLOGNA PS 91 90 89 84 82 91 527
FERRONI ALESSANDRO BOLOGNA PA 92 92 84 96 91 85 540
FIANDRINI RICCARDO PERUGIA CLT 97 98 94 95 97 94 575
FILIPPINI LUCIO BONDENO CLT 98 98 96 95 98 98 583
FINESSI GIULIANO BONDENO PL 89 84 76 88 80 76 493
FINESSO LUCA PADOVA PSp 87 92 94 92 92 92 549
FINOCCKI RICCARDO LIVORNO CLT 98 95 98 100 98 97 586
FINOCCKI RICCARDO LIVORNO CL3P 60 C 98 93 91 85 93 96 556
FIORE MARCO JESI PS 95 95 89 91 81 87 538
FISCHNALLER GOTTFRIED BRESSANONE CLT 96 94 97 98 98 96 579
FISCHNALLER GOTTFRIED BRESSANONE CL3P 60 C 95 92 88 84 87 94 540
FOIS SPERANZA SASSARI PSp 85 97 95 92 87 93 549
FRANCESCHINI BRUNO GAVARDO CLT 95 96 96 98 97 96 578
FREI ARNOLD MERANO CLT 94 97 93 95 95 93 567
FRIGOLI SERGIO MILANO CLT 97 98 98 97 97 99 586
GABRIELLI ALESSIO LUCCA PA 92 88 75 90 91 83 519
GABRIELLI ALESSIO LUCCA PS 95 94 93 93 72 90 537
GADAU ROSSELLA SASSARI PSp 92 89 94 98 89 92 554
GADDA ELISABETTA LEGNANO CST 95 95 99 94 99 96 578
GAGLIARDINI RENZO JESI PL 85 86 95 85 89 91 531
GAMBA RENZO LEGNANO PL 84 84 87 87 82 81 505
GAMBA RENZO LEGNANO PS 89 97 83 85 77 89 520
GAMBARO BARBARA APPIANO SAN MICHELE CST 98 95 95 98 96 97 579
GAMBARO BARBARA APPIANO SAN MICHELE CS3P 96 99 93 94 93 96 571
GARAU CLAUDIA SASSARI PSp 73 82 80 89 92 94 510
GARBO ROBERTO BOLOGNA PGC 98 88 89 93 94 93 555
GARBO ROBERTO BOLOGNA PA 93 90 81 94 79 82 519
GARNERO MASSIMO SAVONA PL 91 89 91 94 90 95 550
GAROFALO GIUSEPPE MILANO PGC 91 92 90 92 89 94 548
GAROFALO GIUSEPPE MILANO PA 93 90 82 93 84 81 523
GASPARINI MARCO TREVISO PA 91 92 82 96 91 88 540
GENOVESI VALERIO LUCCA PA 91 82 57 91 83 81 485
GENOVESI VALERIO LUCCA PGC 86 87 81 91 84 92 521
GHEDINI ROBERTO BOLOGNA PGC 92 92 92 94 88 91 549
GHEDINI ROBERTO BOLOGNA PS 95 88 90 87 84 87 531
GHEDINI ROBERTO BOLOGNA PA 96 92 74 93 85 83 523
GHELFI MAURIZIO SOAVE CLT 97 97 95 97 98 97 581
GHEZZI MARTINO PORDENONE CLT 96 94 97 97 91 94 569
GIACCHETTI GIANLUCA GR.SP.FIAMME ORO PL 90 92 91 89 94 91 547
GIACOVELLI GIUSEPPE MACERATA PL 82 85 82 85 87 86 507
GIACOVELLI GIUSEPPE MACERATA PS 92 89 91 96 82 86 536
GIACOVELLI GIUSEPPE MACERATA PGC 92 99 97 93 92 91 564
GIROTTO EMANUELE TREVISO PL 94 83 89 89 83 77 515
GNECH SERAFINA TREVISO PSp 80 80 85 78 81 83 487
GOBBO IVANO TREVISO CL3P 60 C 99 97 92 94 94 93 569
GOBBO IVANO TREVISO CLT 97 100 99 98 100 99 593
GONNELLI DARIA GR.SP.CORPO FORESTALE CS3P 96 99 91 93 98 98 575
GONNELLI DARIA GR.SP.CORPO FORESTALE CST 97 97 100 95 97 97 583
GOTTARDELLO FRANCESCO CHIERI CLT 97 98 99 96 97 97 584
GOTTI SARA TRIESTE PSp 96 97 98 90 89 96 566
GRAMOLA GIANFRANCO VICENZA CLT 95 97 96 96 98 97 579
GRAMOLA GIANFRANCO VICENZA CL3P 60 C 95 97 89 91 89 91 552
GRANDI MORENO IMOLA PGC 93 84 90 97 99 97 560
GRANDI MORENO IMOLA PA 95 95 79 93 89 82 533
GRANGIA MARCO ALESSANDRIA CLT 93 95 95 95 94 92 564
GRAPPIOLO STEFANO GALLIATE PS 83 85 83 90 85 81 507
GRASSI FEDERICA CENTRO SP. ESERCITO CST 97 99 97 95 97 96 581
GRASSI FEDERICA CENTRO SP. ESERCITO CS3P 99 98 90 89 93 95 564
GRAZIA CHIARA BOLOGNA PSp 89 85 91 85 93 86 529
GRILLO PAOLO VERONA PL 84 80 83 84 81 79 491
GROTTO MASSIMO VICENZA CLT 96 97 96 98 95 95 577
GROTTO MASSIMO VICENZA CL3P 60 C 98 97 83 75 95 90 538
GUALANDRIS EMILIO PONTE SAN PIETRO PL 70 81 86 82 89 84 492
GUGOLE CLAUDIO SOAVE PL 91 83 82 84 85 87 512
IMPALMI FRANCO VICENZA PS 80 79 67 87 59 65 437
ISOLA PAOLO UDINE CLT 100 99 99 100 100 96 594
ISOLA SILVIA UDINE CS3P 94 95 79 79 90 89 526
ISOLA SILVIA UDINE CST 94 93 96 97 92 95 567
KERSCHBAUMER KONRAD BRESSANONE CLT 89 93 93 97 94 94 560
KHOOB SHAHMRZADI MASSIMO ROMA CL3P 60 C 99 98 92 94 95 90 568
KHOOB SHAHMRZADI MASSIMO ROMA CLT 96 97 97 100 99 96 585
KONINI MANJOLA MILANO PSp 93 96 95 98 98 96 576
LA NOTTE GAETANO CAGLIARI PL 81 80 89 75 90 77 492
LA NOTTE GAETANO CAGLIARI PGC 88 94 93 91 96 96 558
LA ROSA WALTER ROMA CL3P 60 C 99 99 87 89 95 93 562
LA ROSA WALTER ROMA CLT 98 100 99 98 96 98 589
LAFUENTI GIAMPAOLO TREVISO CLT 93 98 95 98 93 91 568
LATELLA PIETRO OSIMO CLT 100 91 91 95 97 92 566
LAVAGNOLI MAURIZIO VERONA PS 80 80 78 90 75 80 483
LEGNARO ANDREA BOLOGNA PGC 89 92 90 97 93 95 556
LEGNARO ANDREA BOLOGNA PS 88 91 83 89 89 91 531
LEGNARO ANDREA BOLOGNA PA 94 87 88 95 96 87 547
LITIGANTE ANTONIO SULMONA PA 92 82 73 90 84 91 512
LITIGANTE ANTONIO SULMONA PS 91 93 86 85 87 85 527
LITIGANTE ANTONIO SULMONA PGC 88 93 92 84 84 86 527
LITIGANTE ANTONIO SULMONA PL 91 79 87 86 77 90 510
LONGO PAOLA VITTORIO VENETO PSp 92 88 94 85 84 76 519
LUBRANO PRIMO REGGIO EMILIA PGC 98 92 94 94 94 97 569
LUBRANO PRIMO REGGIO EMILIA PS 91 92 90 89 90 90 542
LUPOLI GIUSEPPE CASERTA PA 81 88 45 73 69 68 424
LUPOLI GIUSEPPE CASERTA PS 92 86 85 84 86 81 514
LUPOLI GIUSEPPE CASERTA PSp 92 89 92 93 92 91 549
LUPOLI GIUSEPPE CASERTA PL 84 74 73 77 85 65 458
MACALI FRANCESCA VELLETRI CST 96 95 95 98 98 94 576
MACALI FRANCESCA VELLETRI CS3P 96 95 91 78 89 87 536
MAFFEI NICOLA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PA 97 98 56 98 96 90 535
MAGHENZANI MAURO SANTARCANGELO DI ROMAGNA CLT 98 99 95 96 96 97 581
MAGISTRALI MANUELA PIACENZA PSp 95 92 92 80 89 88 536
MAGRINELLI MARIO SOAVE CL3P 60 C 94 94 76 85 80 73 502
MAGRINELLI MARIO SOAVE CLT 95 98 97 93 93 96 572
MAIER GIANNI UDINE CLT 94 96 95 98 96 98 577
MANAI SALVATORE SASSARI PL 90 79 84 90 86 84 513
MANAI SALVATORE SASSARI PSp 91 93 94 95 96 88 557
MANCA LIVIO SASSARI CLT 95 91 88 92 95 95 556
MANELLI ROBERTO MILANO PL 92 84 88 85 87 84 520
MANZONI AGOSTINO BATTISTA PONTE SAN PIETRO PL 89 82 88 89 88 87 523
MARAZIO GIOVANNI VERONA PGC 90 90 96 91 89 91 547
MARCHEGIANI CLAUDIO MACERATA PGC 73 89 90 81 85 90 508
MARCHEGIANI CLAUDIO MACERATA PA 87 62 75 79 91 78 472
MARCHESCHI ANDREA LUCCA PA 74 66 92 84 82 63 461
MARCON LUIGI TREVISO PL 84 93 92 87 89 88 533
MARINI CHIARA VERONA PSp 87 92 93 90 94 90 546
MARINI MARIA NICOLETTA CAGLIARI PSp 95 94 92 82 80 91 534
MARINI NADIA CEREA PSp 88 87 88 90 83 92 528
MARINO LUIGI PADOVA PS 88 91 87 83 78 80 507
MARIOLI FABIO PERUGIA CL3P 60 C 97 94 79 81 89 94 534
MARTINOLLI BRUNO BELLUNO PL 94 95 89 91 90 89 548
MARTINOLLI BRUNO BELLUNO PS 98 98 91 82 93 90 552
MARTIRADONNA ALESSANDRO PONTEDERA PL 81 79 82 82 81 82 487
MARZOTTO CHRISTIAN PORDENONE CLT 95 95 95 93 94 97 569
MASOCH FABIO MIRANO CLT 95 93 96 95 94 99 572
MATRAXIA GIOVANNI CALTANISSETTA CL3P 60 C 96 98 95 96 92 93 570
MATRAXIA GIOVANNI CALTANISSETTA CLT 96 95 94 97 96 98 576
MATTEAGI ENRICO TREVISO CL3P 120 C 99 99 99 99 95 92 1155
MATTEAGI ENRICO TREVISO CLT 100 99 99 100 98 99 595
MATTEUCCI FABIANO PERUGIA CLT 97 94 100 94 98 97 580
MAZZEI JACQUES PIETRASANTA PL 92 90 88 91 84 85 530
MAZZETTI RICCARDO CENTRO SP. ESERCITO PS 95 93 96 96 95 91 566
MAZZETTI RICCARDO CENTRO SP. ESERCITO PL 87 87 90 90 93 89 536
MAZZETTI RICCARDO
Record Italiano eguagliato
CENTRO SP. ESERCITO PA 97 98 94 98 100 96 583
MAZZON FERRUCCIO UDINE CL3P 60 C 96 92 59 72 87 89 495
MAZZUCCHELLI ORLANDO BRESCIA PL 86 87 91 88 87 82 521
MELCHIORI HANS BERGAMO PL 92 85 96 90 93 89 545
MELE LEONARDO LIVORNO PL 93 90 88 88 88 89 536
MELEGARI MARCO REGGIO EMILIA PL 77 84 75 78 82 83 479
MELLI MICHELA PADOVA PSp 89 93 88 77 82 71 500
MENAPACE DINO BOLZANO PL 85 80 80 86 76 80 487
MENEGHIN DAVIDE VITTORIO VENETO CLT 95 95 95 94 98 95 572
MERANER KARLHEINZ BOLZANO CLT 98 97 97 95 95 97 579
MERCURI MARTA ROMA CS3P 98 94 92 91 94 89 558
MEZZA MARIO MACERATA PA 90 90 81 98 89 84 532
MEZZA MARIO MACERATA PS 88 89 91 92 94 89 543
MEZZA MARIO MACERATA PL 82 86 79 84 85 80 496
MICCOLI MICHELE FIRENZE PGC 93 88 89 90 89 84 533
MICHELON FABIO TRENTO CLT 96 96 97 97 95 94 575
MILANI MAURO VERONA PL 75 75 82 76 76 71 455
MITTEMPERGHER PIER LORENZO BOLZANO PL 61 72 67 69 70 72 411
MOLTENI GIULIANA MONZA CST 96 96 100 100 96 97 585
MONTANARI GIAN BATTISTA LUGO DI ROMAGNA PL 88 87 92 89 87 85 528
MONTANARI LAURA JESI PSp 90 94 87 88 87 87 533
MONTANARI MONICA FAENZA PSp 94 91 93 92 92 83 545
MONTORSI STEFANO MODENA PL 85 87 85 93 84 87 521
MORETTI FILIPPO SASSUOLO CLT 93 89 92 87 89 89 539
MORETTI MARIO MILANO PL 89 91 94 92 86 93 545
MORICHETTI ALESSIO CASCINA CLT 96 96 97 99 95 98 581
MOTOLESE GIULIA SASSUOLO PSp 90 93 97 92 86 91 549
MURA GIUSEPPE SASSARI PGC 83 93 87 88 81 83 515
MURE` MAURIZIO SOAVE CL3P 60 C 96 93 81 78 91 85 524
MURE` MAURIZIO SOAVE CLT 95 94 93 97 98 97 574
MURGIA FRANCESCO CASERTA PA 87 95 69 94 84 70 499
MURGIA FRANCESCO CASERTA PS 88 83 87 86 77 81 502
MURGIA FRANCESCO CASERTA PSp 85 82 84 93 94 93 531
MURGIA FRANCESCO CASERTA PL 85 80 83 79 76 78 481
NARDI ALBERTO SOAVE PL 88 88 90 90 90 85 531
NAVA DANIELA BERGAMO CST 98 97 95 99 97 96 582
NAVA DANIELA BERGAMO CS3P 97 97 88 89 93 96 560
NICOLIS ALBERTO MILANO PL 81 81 84 80 83 81 490
NICOLIS ALBERTO MILANO PS 92 88 88 93 85 88 534
NICOLIS ALBERTO MILANO PA 86 77 80 89 81 81 494
NICOTRA STEFANO LUCCA PL 86 79 88 85 88 83 509
NICOTRA STEFANO LUCCA PSp 93 88 92 96 91 90 550
NICOTRA TOMMASO LUCCA PS 92 96 92 90 83 81 534
NIEDDU PIERPAOLO CAGLIARI PS 87 91 85 84 76 77 500
NIEDDU PIERPAOLO CAGLIARI PGC 91 88 90 94 95 89 547
NOCILLI VITTORIO FORLI` CLT 96 93 98 97 93 95 572
NOVARESE ALFREDO RAPALLO CLT 94 94 93 95 97 94 567
NUNZIATI CLAUDIA FIRENZE CS3P 91 96 85 86 93 92 543
NUNZIATI CLAUDIA FIRENZE CST 92 96 96 99 99 99 581
ODELLI ANDREA LEGNANO CLT 96 95 92 99 95 97 574
OSELIN CRISTINA VERONA PSp 87 80 90 71 72 72 472
PADOVAN CATERINA TREVISO PSp 90 93 89 92 97 92 553
PADOVANI FILIPPO CENTRO SP.CARABINIERI CL3P 120 C 94 99 99 97 94 96 1148
PADOVANI FILIPPO CENTRO SP.CARABINIERI CLT 97 97 96 96 96 96 578
PAJARO PAOLO TREVISO PA 88 91 81 91 90 92 533
PANCIROLI LORIS REGGIO EMILIA PGC 88 93 95 89 88 87 540
PANCIROLI LORIS REGGIO EMILIA PS 92 91 89 89 92 90 543
PANISI LUCIANO VERONA PGC 90 88 91 87 89 86 531
PANNACCIO FILIPPO SPOLETO PS 91 90 81 83 85 82 512
PANNACCIO FILIPPO SPOLETO PGC 91 93 90 86 92 79 531
PANUCCIO MARCO CASCINA CLT 92 86 89 91 87 90 535
PAOLICCHI SAURO PIETRASANTA PL 78 83 87 81 88 81 498
PARAFINA ANGELO THIENE PS 85 87 78 86 71 75 482
PARENTI GIULIO NAPOLI PA 90 83 77 85 90 76 501
PARENTI GIULIO NAPOLI PS 79 83 78 86 81 85 492
PARISI ANTONIO CASERTA PA 81 80 35 85 88 52 421
PARISI ANTONIO CASERTA PS 84 77 76 76 73 73 459
PARISI ANTONIO CASERTA PSp 83 85 88 92 78 88 514
PARISI ANTONIO CASERTA PL 71 74 74 72 68 74 433
PASETTO GUGLIELMA BOLZANO PSp 93 91 92 91 88 88 543
PASQUALINO VINCENZO SIENA CLT 93 93 95 92 97 94 564
PASQUALINO VINCENZO SIENA CL3P 60 C 91 98 85 84 82 87 527
PASSAQUINDICI FRANCESCO MILANO PS 92 94 86 89 81 88 530
PASSAQUINDICI FRANCESCO MILANO PA 89 89 83 91 81 82 515
PATRI` PIETRO NAPOLI PL 81 82 84 77 71 83 478
PEDRETTI LUCA BAZZANO CLT 90 93 92 92 91 91 549
PELLEGRINI GAIA VERONA PSp 83 67 74 87 88 84 483
PERONI FULVIO CODOGNO CLT 98 95 96 96 97 94 576
PESARESI LEONARDO CLEMENTE OSIMO CLT 89 92 90 86 94 92 543
PESARESI LUIGI OSIMO CLT 94 95 94 92 100 95 570
PESCARIN GIANLUIGI PADOVA PA 86 73 62 91 57 59 428
PESCARIN GIANLUIGI PADOVA PGC 88 85 85 89 92 89 528
