CAMPIONATO 2002 RISULTATI DELLE PIU’ IMPORTANTI GARE PER IL C.N.S. 5° CLASSIFICATO |
|||||||
CASATO | NOME | 1ª PROVA Vicenza | 2ª PROVA Vittorio V. | 3ª PROVA Padova | 4ª PROVA Verona | 5ª PROVA Treviso | NOTE |
CARABINA LIBERA TRE POSIZIONI UOMINI |
|||||||
Valeri | Francesco | – | – | 548 | 547 | 536 | |
Rocchi | Guerrino | – | – | 524 | 518 | 523 | |
Benedetti | Ilario | – | – | 505 | 508 | 510 | |
Polegato | Giulio | – | – | 501 | 513 | 478 | |
CARABINA LIBERA A TERRA |
|||||||
Polegato | Giulio | – | – | 562 | 576 | 575 | |
Benedetti | Ilario | – | – | 575 | 566 | 581 | |
Rizzante | Luigi | – | – | 560 | 569 | 581 | |
Rizzante | Gianpaolo | – | – | 554 | 562 | 559 | |
Zennaro | Giorgio | – | – | 542 | 552 | 564 | |
CARABINA LIBERA A TERRA |
|||||||
Rosa | Massimo | – | – | 553 | 566 | 571 | |
Valeri | Francesco | – | – | 551 | 560 | 581 | |
Bacchion | Carlo | – | – | 543 | – | 550 | |
Rocchi | Guerrino | – | – | 569 | 575 | 576 | |
Pellizzer | Filino | – | – | – | 553 | 570 | |
CARABINA SPORTIVA TRE POSIZIONI DONNE |
|||||||
Antolin | Marta | – | – | 574 | – | – | |
Cenedese | Valentina | – | – | 545 | – | – | |
Soffia | Federica | – | – | 512 | 515 | – | |
Tasca | Giulia J/D | – | – | 548 | – | 565 | |
Pisan | Barbara J/D | – | – | 505 | 480 | 529 | |
CARABINA SPORTIVA A TERRA DONNE |
|||||||
Antolin | Marta | – | – | 587 | – | – | |
Cenedese | Valentina | – | – | 561 | 565 | – | |
Soffia | Federica | – | – | – | 554 | 555 | |
Tasca | Giulia J/D | – | – | 573 | – | 587 | |
Pisan | Barbara J/D | – | – | 548 | 537 | 552 | |
Zago | Erika J/D | – | – | – | 512 | 467 | |
CARABINA A METRI 10 UOMINI |
|||||||
Valeri | Francesco | 361 | 361 | 358 | 351 | 360 | |
Polegato | Giulio | 345 | 354 | 328 | 345 | 355 | |
Benedetti | Ilario | – | – | – | – | 325 | |
CARABINA A METRI 10 DONNE |
|||||||
Antolin | Marta | 391 | 391 | 393 | – | – | |
Cenedese | Valentina | 367 | 360 | 356 | 366 | – | |
Vedelago | Alessandra | 354 | 367 | 349 | 340 | 352 | |
Soffia | Federica | 359 | 356 | – | 345 | – | |
CARABINA A METRI 10 MASTER |
|||||||
Rocchi | Guerrino | 368 | 347 | 353 | 343 | 347 | |
CARABINA A METRI 10 JUNIORES DONNE |
|||||||
Tasca | Giulia J/D | 382 | 386 | 381 | – | 382 | |
Pisan | Barbara J/D | 379 | 370 | 366 | 379 | 377 | |
Paulon | Gloria J/D | 315 | 341 | – | – | 318 | |
Zago | Erika J/D | 300 | 309 | – | 312 | 317 | |
BERSAGLIO MOBILE A METRI 10 |
|||||||
Bruniera | Marco | 514 | 497 | – | 483 | 524 | |
Serafin | Damiano | 490 | 495 | 454 | 453 | 459 | |
Forte | Gianfranco | 425 | 460 | 408 | 466 | 450 | |
Ros | Davide | 409 | 411 | 301 | – | 374 | |
Castiglia | Concetta | – | 266 | 256 | – | – | |
BERSAGLIO MOBILE A METRI 10 CORSE MISTE |
|||||||
Bruniera | Marco | 318 | 292 | – | 340 | 314 | |
Serafin | Damiano | 303 | 331 | 281 | 308 | 274 | |
Forte | Gianfranco | 292 | 304 | 301 | 331 | 318 | |
Ros | Davide | 235 | 250 | 266 | – | 261 | |
PISTOLA LIBERA SQUADRA A |
|||||||
Braca | Michel | – | – | 526 | 519 | 489 | |
Capasso | Franco | – | – | 520 | – | 523 | |
Lorenzon | Massimo | – | – | 492 | 486 | – | |
Cornaviera | Claudio | – | – | – | – | 508 | |
Sordi | Stefano | – | – | – | 475 | – | |
Merlo | Luca | – | – | – | – | 403 | |
PISTOLA LIBERA SQUADRA B |
|||||||
Vedelago | Stefano | – | – | 447 | 440 | 436 | |
Petrini | Alessandro | – | – | 397 | – | – | |
Fausto | Michele | – | – | 511 | 514 | 531 | |
Petrini | Pietro | – | – | – | 501 | 496 | |
PISTOLA LIBERA JUNIORES UOMINI |
|||||||
Michielin | Alessandro | – | – | 505 | 460 | 506 | |
Paulon | Michele | – | – | 478 | – | 492 | |
Topan | Fabio | – | – | 442 | – | 463 | |
PISTOLA AUTOMATICA |
|||||||
Braca | Michel | – | – | 553 | – | – | |
Zago | Giorgio | – | – | 546 | 545 | 526 | |
Demma | Cristian | – | – | 551 | – | 529 | |
Capasso | Franco | – | – | 504 | – | 508 | |
Petrini | Alessandro | – | – | 484 | – | – | |
Patelli | Bruno | – | – | 525 | – | – | |
PISTOLA AUTOMATICA JUNIORES UOMINI |
|||||||
Michielin | Alessandro | – | – | 502 | 508 | – | |
Paulon | Michele | – | – | 524 | – | 503 | |
Topan | Fabio | – | – | 523 | – | 483 | |
PISTOLA GROSSO CALIBRO |
|||||||
Pavan | Giuliano | – | – | 573 | – | 566 | |
Fausto | Michele | – | – | 567 | 550 | 566 | |
Capasso | Franco | – | – | 558 | 557 | 555 | |
Demma | Cristian | – | – | 527 | – | 532 | |
Abbate | Emanuele | – | – | 455 | – | – | |
PISTOLA STANDARD SQUADRA A |
|||||||
Capasso | Franco | – | – | 424 | 559 | 541 | |
Sordi | Stefano | – | – | 547 | – | 528 | |
Braca | Michel | – | – | 519 | – | – | |
Fausto | Michele | – | – | 533 | 523 | 523 | |
PISTOLA STANDARD SQUADRA B |
|||||||
Addeo | Stefano | – | – | 523 | 530 | 520 | |
Patelli | Bruno | – | – | 517 | – | – | |
Petrini | Pietro | – | – | 510 | – | – | |
Petrini | Alessandro | – | – | – | 455 | 459 | |
PISTOLA SPORTIVA JUNIORES UOMINI |
|||||||
Michielin | Alessandro | – | – | 503 | 539 | 527 | |
Paulon | Michele | – | – | 471 | – | 465 | |
Topan | Fabio | – | – | 467 | – | 487 | |
PISTOLA A METRI 10 SQUADRA A |
|||||||
Cornaviera | Claudio | 369 | 375 | 370 | 374 | 372 | |
Lorenzon | Massimo | 361 | 367 | 357 | 360 | 362 | |
Capasso | Franco | 358 | 369 | 374 | 364 | 365 | |
Vedelago | Stefano | 355 | 359 | 362 | 371 | 359 | |
PISTOLA A METRI 10 SQUADRA B |
|||||||
Demma | Cristian | 353 | 351 | 344 | – | 362 | |
Abbate | Emanuele | 347 | 345 | 354 | – | – | |
Pavan | Giuliano | 357 | 356 | 363 | – | – | |
Petrini | Alessandro | 303 | 323 | 312 | 337 | 30’2 | |
PISTOLA A METRI 10 SQUADRA C |
|||||||
Braca | Michel | – | 367 | 366 | 370 | – | |
Sordi | Stefano | – | 367 | 365 | 366 | 367 | |
Sivieri | Paolo | – | – | 321 | 325 | 337 | |
PISTOLA A METRI 10 MASTER |
|||||||
Fausto | Michele | 373 | 379 | 370 | 369 | 377 | |
Addeo | Stefano | 363 | 372 | 369 | 365 | 362 | |
Patelli | Bruno | 357 | 363 | 342 | – | – | |
Petrini | Pietro | 349 | 355 | 347 | 351 | 353 | |
PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI |
|||||||
Michielin | Alessandro | 369 | 364 | 351 | 367 | 365 | |
Paulon | Michele | 345 | 359 | 355 | – | 352 | |
Topan | Fabio | 346 | 345 | 349 | – | 333 | |
Rizzante | Damiano | 325 | 326 | 306 | 308 | 317 | |
Marchetto | Angela | 323 | 320 | – | – | – | |
Fava | Michele | – | 340 | 360 | – | 330 | |
PISTOLA A METRI 10 ALLIEVI |
|||||||
Tonello | Marco | – | – | – | – | 135 | |
PISTOLA A METRI 10 DISABILI |
|||||||
Barbisan | Paolo | 357 | – | – | – | – |