CAMPIONATO 2003 RISULTATI DELLE PIU’ IMPORTANTI GARE PER IL C.N.S. TREVISO SI E’ CLASSIFICATO |
|||||||
CASATO | NOME | 1ª PROVA Vicenza | 2ª PROVA Vicenza | 3ª PROVA Padova | 4ª PROVA Treviso | 5ª PROVA Vittorio V. | 6ª PROVA
Treviso |
CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI UOMINI |
|||||||
Valeri | Francesco | – | – | 518 | 517 | 539 | 545 |
Benedetti | Ilario | – | – | 524 | 523 | 530 | 526 |
Polegato | Giulio | – | – | 500 | – | – | – |
Rocchi | Guerrino | – | – | ||||
CARABINA SPORTIVA TRE POSIZIONI DONNE |
|||||||
Antolin | Marta | – | – | 572 | 580 | 573 | – |
Gobbo | Marica | – | – | – | 556 | 557 | – |
Soffia | Federica | – | – | 522 | 518 | 525 | 498 |
Barbon | MariaFrancesca | – | – | 457 | 455 | 463 | – |
Tasca | Giulia J/D | – | – | 553 | 551 | 562 | – |
Pisan | Barbara J/D | – | – | – | – | 497 | 513 |
CARABINA LIBERA A TERRA UOMINI |
|||||||
Polegato | Giulio | – | – | 578 | 580 | 573 | – |
Rizzante | Luigi | – | – | 567 | 580 | 570 | 572 |
Benedetti | Ilario | – | – | 566 | 574 | 564 | 580 |
Pellizzer | Filippo | – | – | 567 | 564 | 542 | 571 |
Mora | Marco | – | – | 566 | 563 | – | – |
CARABINA LIBERA A TERRA UOMINI |
|||||||
Rizzante | Gianpaolo | – | – | 564 | 573 | 575 | 566 |
Valeri | Francesco | – | – | 557 | – | 570 | 568 |
Bacchion | Carlo | – | – | 537 | 541 | 561 | 568 |
Rosa | Massimo | – | – | – | 573 | 581 | 561 |
CARABINA SPORTIVA A TERRA DONNE |
|||||||
Antolin | Marta | – | – | 578 | 591 | 593 | 590 |
Soffia | Federica | – | – | 552 | 575 | 559 | 564 |
Barbon | MariaFrancesca | – | – | 538 | 484 | 539 | 544 |
Tasca | Giulia J/D | – | – | 573 | 580 | 576 | – |
Pisan | Barbara J/D | – | – | – | – | 526 | 513 |
CARABINA LIBERA A TERRA MASTER UOMINI |
|||||||
Rocchi | Guerrino | – | – | 484 | 579 | 578 | 586 |
Zennaro | Giorgio | – | – | 568 | 556 | 569 | 564 |
Ugherani | Leandro | – | – | – | – | – | 569 |
CARABINA A METRI 10 UOMINI |
|||||||
Valeri | Francesco | – | 346 | 350 | 339 | 350 | 358 |
Polegato | Giulio | 356 | 356 | 348 | – | – | – |
Benedetti | Ilario | 354 | 350 | 336 | 358 | 347 | 362 |
Rocchi | Guerrino | 357 | 365 | 351 | 365 | 342 | 349 |
CARABINA A METRI 10 DONNE |
|||||||
Antolin | Marta | 395 | 390 | 383 | 396 | 393 | – |
Soffia | Federica | 361 | 361 | 357 | 362 | 369 | 369 |
Barbon | MariaFrancesca | – | 305 | 328 | 319 | – | – |
CARABINA A METRI 10 JUNIORES DONNE |
|||||||
Tasca | Giulia J/D | 385 | – | 387 | 384 | 387 | – |
Pisan | Barbara J/D | 380 | – | 369 | 367 | 377 | 367 |
Zago | Erika | – | – | – | 330 | – | -384 |
BERSAGLIO MOBILE A METRI 10 |
|||||||
Serafin | Damiano | 484 | 506 | 471 | 445 | 493 | 461 |
Forte | Gianfranco | 448 | 501 | 439 | 472 | 453 | 460 |
Ros | Davide | 398 | – | 435 | 431 | – | – |
Gasparini | Marco | – | 395 | 477 | 382 | – | – |
Bruniera | Marco | – | 510 | – | 509 | 504 | – |
Castiglia | Concetta | 246 | 277 | 229 | 234 | 253 | 248 |
BERSAGLIO MOBILE A METRI 10 CORSE MISTE |
|||||||
Forte | Gianfranco | 323 | 340 | 315 | 317 | 294 | 302 |
Serafin | Damiano | 315 | 297 | 291 | 293 | 325 | 296 |
Gasparini | Marco | 251 | 288 | 255 | – | – | – |
Eros | Davide | – | 337 | – | 353 | 350 | – |
PISTOLA LIBERA SQUADRA A |
|||||||
Capasso | Franco | – | – | 518 | 487 | 525 | 506 |
Braca | Michel | – | – | 515 | 516 | – | 515 |
Paulon | Michele | – | – | 466 | 502 | – | 515 |
Pavan | Giuliano | – | – | 510 | 502 | 503 | 489 |
Cornaviera | Claudio | – | – | 497 | 529 | 532 | – |
PISTOLA LIBERA SQUADRA B |
|||||||
Vedelago | Stefano | – | – | 479 | 494 | 455 | – |
Lorenzon | Massimo | – | – | 465 | 417 | 481 | – |
Merlo | Luca | – | – | 367 | 434 | 402 | 448 |
Bruniera | Marco | – | – | – | 443 | – | – |
Carniato | Michele | – | – | – | – | – | 483 |
PISTOLA LIBERA SQUADRA C |
|||||||
Gasparini | Marco | – | – | – | – | – | 474 |
Fausto | Michele M/U | – | – | 534 | 514 | 535 | 520 |
Petrini | Pietro M/U | – | – | 497 | 487 | 502 | – |
PISTOLA LIBERA JUNIORES UOMINI |
|||||||
Michielin | Alessandro | – | – | 496 | 490 | 479 | – |
Topan | Fabio | – | – | 489 | 335 | 461 | – |
Fava | Michele | – | – | – | – | – | 437 |
PISTOLA AUTOMATICA SQUADRA A |
|||||||
Braca | Michel | – | – | 534 | 530 | – | – |
Demma | Cristian | – | – | 519 | 528 | 514 | 520 |
Capasso | Franco | – | – | 482 | 522 | 534 | 513 |
Paulon | Michele | – | – | 470 | 506 | 465 | 508 |
Petrini | Alessandro | – | – | 438 | 443 | 459 | 479 |
PISTOLA AUTOMATICA SQUADRA B |
|||||||
Michielin | Alessandro J/U | – | – | 524 | 545 | 554 | – |
Topan | Fabio J/U | – | – | 484 | 515 | 503 | – |
Zago | Giorgio M/U | – | – | 550 | 534 | 547 | 551 |
PISTOLA GROSSO CALIBRO |
|||||||
Pavan | Giuliano | – | – | 556 | 536 | 559 | 564 |
Capasso | Franco | – | – | 482 | 553 | 525 | 545 |
Cornaviera | Claudio | – | – | 554 | 568 | 556 | 565 |
Demma | Cristian | – | – | 513 | 559 | – | 539 |
Tognon | Sergio | – | – | – | 497 | 530 | 509 |
Fausto | Michele M/U | – | – | 550 | 521 | 542 | 556 |
PISTOLA STANDARD SQUADRA A |
|||||||
Capasso | Franco | – | – | 543 | 538 | 536 | 533 |
Paulon | Michele | – | – | 484 | 469 | 455 | – |
Sordi | Stefano | – | – | 393 | – | 505 | 477 |
Cornaviera | Claudio | – | – | 540 | 554 | 546 | 543 |
Braca | Michel | – | – | 521 | – | – | – |
PISTOLA STANDARD SQUADRA B |
|||||||
Tognon | Sergio | – | – | 497 | 503 | 508 | 466 |
Petrini | Alessandro | – | – | – | 484 | – | – |
Borzatta | Alessandro | – | – | 500 | 516 | 514 | – |
Fausto | Michele M/U | – | – | 534 | 540 | 522 | 530 |
Michielin | Alessandro J/U | – | – | – | – | 504 | – |
Topan | Fabio J/U | – | – | – | – | 463 | – |
PISTOLA SPORTIVA |
|||||||
Padovan | Caterina | – | – | 551 | 568 | 538 | 546 |
Cameretta | Sabina | – | – | 511 | 507 | – | – |
Ferrari | Giuseppina | – | – | 429 | 515 | 520 | 519 |
Ancillotto | Alessandra | – | – | – | 436 | 387 | 417 |
Ustica | Rosalia | – | – | 457 | 502 | 491 | 491 |
PISTOLA SPORTIVA |
|||||||
Michielin | Alessandro J/U | – | – | 524 | 545 | 554 | – |
Topan | Fabio J/U | – | – | 478 | 489 | 509 | |
Fava | Michele J/U | – | – | – | – | – | – |
PISTOLA A METRI 10 UOMINI SQUADRA A |
|||||||
Capasso | Franco | 370 | 372 | 375 | 375 | 363 | 369 |
Cornaviera | Claudio | 371 | 379 | 373 | 377 | 370 | 370 |
Paulon | Michele | 345 | 347 | 362 | 355 | – | 361 |
Pavan | Giuliano | 364 | 364 | 370 | 371 | 371 | 365 |
Fausto | Michele M/U | 370 | 375 | 364 | 377 | 367 | 365 |
PISTOLA A METRI 10 UOMINI SQUADRA B |
|||||||
Braca | Michel | 371 | – | 361 | 360 | – | 359 |
Vedelago | Stefano | – | 353 | 361 | 361 | 355 | 347 |
Lorenzon | Massimo | 363 | 364 | 360 | 360 | 368 | 363 |
Sordi | Stefano | 356 | 366 | 360 | – | 363 | 362 |
Petrini | Pietro M/U | 350 | 363 | 359 | 357 | 356 | – |
PISTOLA A METRI 10 UOMINI SQUADRA C |
|||||||
Demma | Cristian | 358 | 358 | 353 | 342 | 358 | 352 |
Petrini | Alessandro | 289 | 279 | 306 | 330 | 314 | 304 |
Stevanato | Paolo | – | – | – | – | 351 | – |
Zago | Giorgio | 336 | 305 | 341 | 335 | 339 | – |
Addeo | Stefano | 369 | – | – | – | – | – |
Patelli | Bruno | 336 | – | – | – | – | – |
PISTOLA A METRI 10 DONNE SQUADRA A |
|||||||
Padovan | Caterina | 375 | 376 | 375 | 381 | 380 | – |
Cerutti | Claudia | 348 | 374 | 363 | 366 | 365 | 372 |
Ferrari | Giuseppina | 348 | 354 | 352 | 346 | 359 | 359 |
Cameretta | Sabina | 340 | 352 | 366 | 345 | – | – |
PISTOLA A METRI 10 DONNE SQUADRA B |
|||||||
Piccolo | Emanuele | 352 | 350 | 344 | – | 341 | 330 |
Padoan | Martina | 305 | 292 | 286 | 299 | – | 325 |
Marchetto | Angela | – | 318 | – | 327 | 326 | 330 |
Grassato | Lisa | 277 | 294 | 318 | 310 | 308 | 320 |
Ustica | Rosalia | – | 342 | 355 | 344 | 337 | 346 |
PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI |
|||||||
Michielin | Alessandro | 360 | 363 | 360 | 353 | 354 | – |
Topan | Fabio | 309 | 335 | 333 | 345 | – | – |
Fava | Michele | – | 342 | 355 | 344 | 337 | 346 |