PAVAN GIULIANO MASTER 2 2012 |
|||||
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | P10 | UNICO | 364 | 11 | 8° |
2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V. | P10 | UNICO | 361 | 4 | 8° |
3^ Prova Reg. Fed. Padova | P10 | UNICO | 354 | 2 | 18° |
P. L. | UNICO | 506 | 8 | 3° | |
P. G. C. | UNICO | 537 | 7 | 2° | |
P. S. | UNICO | 530 | 9 | 2° | |
4^ Prova Reg. Fed. Treviso | P10 | UNICO | 362 | 5 | 7° |
P. L. | UNICO | 511 | 3 | 4° | |
P. G. C. | UNICO | 551 | 16 | 1° | |
P. S. | UNICO | 544 | 4 | 1° | |
5^ Prova Reg. Fed. Verona | P10 | UNICO | 360 | 2 | 14 |
P. L. | UNICO | 516 | 4 | 3 | |
P. G. C. | UNICO | – | – | – | |
P. S. | UNICO | – | – | – | |
3° Trofeo Ranking – Treviso | P. L. | UNICO | 502 | 6 | 11° |
3° Trofeo Ranking – Treviso | P. S. | UNICO | 529 | 5 | 6° |
Campionato.Ital. a Squadre Composta da Pavan Giuliano. Cavasin Bruno, Fausto Michele |
P. L. | Squadra | 1.477 | 500
470 507 |
5^ |
|
|||||