Bacchion Enrico
Agosto 25, 2026Pavanetto Alessandro
Agosto 25, 2026
BACCHION CARLO MASTER GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Verona | C10 | UNICO | 365 | 9 | 4° |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vicenza | C10 | UNICO | 344 | 6 | 8° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | C10 | UNICO | 359 | 10 | 5° |
| CL3P | UNICO | 507 | 7 | 7° | |
| CLT | UNICO | 554 | 11 | 13° | |
| 4^ Prova Reg.Fed. Treviso | C10 | UNICO | 356 | 8 | 7° |
| CL3P | UNICO | 444 | 2 | 12° | |
| CLT | UNICO | 562 | 12 | 13° | |
| 5^ Prova Reg.Fed. Vittorio V. | C10 | UNICO | 353 | 9 | 7° |
| CL3P | UNICO | 471 | 1 | 8° | |
| CLT | UNICO | 559 | 12 | 11° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| Team Cup 5 – 6 gennaio Vicenza | C10 | UNICO | 345 | 5 | 2° |
| Team Cup 12 – 13 gennaio Padova | C10 | UNICO | 359 | 4 | 3° |
| 3^ Trofeo Ranking Treviso | CLT | UNICO | 565 | 19 | 16° |
| 4^ Prova Trofeo Marzio Fantini Treviso | C10 | UNICO | 348 | 3 | 7° |
