Borgato Giacomo
Agosto 25, 2026Tonetto Mariarosa
Agosto 25, 2026| BACCHION CARLO MASTER 2 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | C10 | UNICO | 338 | 5 | 7° |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V. | C10 | UNICO | 343 | 5 | 8° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | C10 | UNICO | 339 | 5 | 8° |
| CL3P | UNICO | 506 | 8 | 8° | |
| CLT | UNICO | 557 | 12 | 10° | |
| 4^ Prova Reg.Fed. Treviso | C10 | UNICO | 341 | 5 | 7° |
| CL3P | UNICO | 478 | 6 | 11° | |
| CLT | UNICO | 576 | 19 | 7° | |
| 5^ Prova Reg.Fed. Verona | C10 | UNICO | 345 | 2 | 8° |
| CL3P | UNICO | – | – | – | |
| CLT | UNICO | 560 | 14 | 9° | |
| 3^ Trofeo Ranking Treviso |
CL3P | UNICO | 482 | 2 | 9° |
| CLT | UNICO | 575 | 19 | 13° | |
| 6^ Pr. 3° Trof. Marzio Fantini Tv. | C10 | UNICO | 355 | 8 | 11° |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| Trofeo Triveneto 30.09.12 Udine | CLT | UNICO | 558 | 12 | 32 |
| XVI Trofeo Città di Vicenza 18.11 | C10 | UNICO | 350 | 5 | 9° |
