Zanatta Maurizio
Agosto 25, 2026Bacchion Marco
Agosto 25, 2026| BIONDI MARCO UOMINI 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | C10 | B | 374 | 10 | 3° |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V. | C10 | B | 362 | 10 | 8° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | C10 | B | 366 | 7 | 6° |
| CL3P | B | 421 | 1 | 4° | |
| CLT | – | – | – | – | |
| 4^ Prova Reg.Fed. Treviso | C10 | B | 368 | 11 | 4° |
| CL3P | B | 434 | 4 | 6° | |
| CLT | – | – | – | – | |
| 5^ Prova Reg.Fed. Verona | C10 | B | 365 | 11 | 7° |
| CL3P | B | 406 | 4 | 5° | |
| CLT | – | – | – | – | |
| 3° Trofeo Ranking Treviso | CL3P | B | 429 | 3 | 6^ |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
