Pavanetto Alessandro
Agosto 25, 2026Menon Carlo Alberto
Agosto 25, 2026| BOTTA GIUSEPPE UOMINI 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | P10 | C | 346 | 4 | 42° |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V. | P10 | C | 329 | 3 | 56° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | P10 | C | 328 | 1 | 65° |
| P. L. | C | 392 | 2 | 20° | |
| P. S. | C | 506 | 3 | 7° | |
| 4^ Prova Reg. Fed. Treviso | P10 | C | 344 | 4 | 46° |
| P. L. | C | 388 | 1 | 23° | |
| P. S. | C | 515 | 3 | 4° | |
| 5^ Prova Reg. Fed. Verona | P10 | C | 352 | 4 | 36° |
| P. L. | C | 434 | 0 | 17° | |
| P. S. | C | 359 | 0 | 28° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
