Cenedese Antonio
Agosto 25, 2026Casella Michele
Agosto 25, 2026
CARNIATO MICHELE UOMINI GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prov. Reg. Federale Verona | P10 | C | 370 | 8 | 4° |
| 2^ Prov. Reg. Federale Vicenza | P10 | C | 357 | 5 | 12° |
| 3^ Prov. Reg. Federale Padova | P10 | C | 358 | 5 | 10° |
| P. L. | C | 495 | 5 | 8° | |
| 4^ Prov. Reg. Federale Treviso | P10 | C | 360 | 10 | 11° |
| P. L. | C | 495 | 4 | 7° | |
| 5^ Prov. Reg. Federale Vittorio Veneto | P10 | C | 348 | 1 | 12° |
| P. L. | C | 453 | – | 9° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
