Carniato Michele
Agosto 25, 2026Cipollitti Chiara
Agosto 25, 2026
CASELLA MICHELE UOMINI GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Federale Verona | P10 | C | – | – | – |
| 2^ Prov. Reg. Federale Vicenza | P10 | C | – | – | – |
| 3^ Prov. Reg. Federale Padova | P10 | C | 362 | 2 | 9 |
| P.G.C | B | 489 | 4 | 11 | |
| 4^ Prova Reg. Federale Treviso | P10 | C | 350 | 4 | 14 |
| P.G.C. | B | 517 | 5 | 8 | |
| 5^ Prova Reg. Federale Vittorio Veneto | P10 | C | 361 | 8 | 9 |
| P.G.C. | B | 497 | 4 | 10 | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
