Birardi Antonella
Agosto 25, 2026Callegher Mirco
Agosto 25, 2026| GARLATI ORNELLA MASTER DONNE 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | P10 | UNICO | 312 | 3 | 9^ |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V | P10 | UNICO | 300 | 1 | 10^ |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | P10 | UNICO | 330 | 2 | 7^ |
| PSp | UNICO | 486 | 5 | 3^ | |
| 4^ Prova Reg. Fed. Treviso | P10 | UNICO | 316 | 4 | 9^ |
| PSp | UNICO | 494 | 2 | 4^ | |
| 5^ Prova Reg. Fed. Verona | P10 | UNICO | 322 | 5 | 10^ |
| PSp | UNICO | 487 | 2 | 3^ | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
