Garlati Ornella
Agosto 25, 2026Galletti Giovanni
Agosto 25, 2026
GASPARINI MARCO UOMINI GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prov. Reg. Federale Verona | P10 | C | 363 | 4 | 7° |
| 2^ Prov. Reg. Federale Vicenza | P10 | C | 353 | 6 | 29° |
| 3^ Prov. Reg. Federale Padova | P10 | C | 360 | 7 | 14° |
| P.L. | C | 497 | 1 | 7° | |
| P. A. | A | 494 | 6 | 1° | |
| P. G. C. | B | 541 | 10 | 6° | |
| P. S. | A | 540 | 6 | 2° | |
| 4^ Prov. Reg. Federale Treviso | P. A. | A | – | – | – |
| P. G. C. | B | – | – | – | |
| P. S. | A | – | – | – | |
| 5^ Prov. Reg. Federale Vittorio Veneto | P. A. | A | – | – | – |
| P. G. C. | B | – | – | – | |
| P. S. | A | – | – | – | |
| CAMP. ITALIANI | P. A. | A | – | – | – |
| Walther Trophy Ora – Bolzano | P10 | C | 363 | – | 12° |
