Gatto Alice
Agosto 25, 2026Gasparini Elena
Agosto 25, 2026
GNECH SERAFINA MASTER GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prov. Reg. Federale Verona | P10 | UNICO | 333 | 3 | 8^ |
| 2^ Prov. Reg. Federale Vicenza | P10 | UNICO | – | – | – |
| 3^ Prov. Reg. Federale Padova | P10 | UNICO | 334 | 3 | 7° |
| PSp | UNICO | 515 | 4 | 1° | |
| 4^ Prov. Reg. Federale Treviso | P10 | UNICO | 341 | 4 | 5° |
| PSp | UNICO | 478 | 2 | 3° | |
| 5^ Prov. Reg. Federale Vittorio Veneto | P10 | UNICO | 333 | 1 | 7° |
| PSp | UNICO | 478 | 3 | 2° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
