Lazzaro Maria Rita
Agosto 25, 2026Audino Michele
Agosto 25, 2026
LUISE FRANCESCO UNIORES UOMINI 2 GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prov. Reg. Federale Verona | P10 | B | 341 | 4 | 8° |
| 2^ Prov. Reg. Federale Vicenza | P10 | B | 307 | 1 | 21° |
| 3^ Prov. Reg. Federale Padova | P10 | B | 309 | 3 | 22° |
| – | – | – | – | – | |
| 4^ Prov. Reg. Federale Treviso | P10 | B | 334 | 3 | 12° |
| P.A. | C | 388 | – | 2° | |
| 5^ Prov. Reg. Federale Vittorio Veneto | P10 | B | 340 | 4 | 8° |
| P.A. | C | 427 | 1 | 2° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
