La Rosa Gianfranco
Agosto 25, 2026Barina Paolo
Agosto 25, 2026| LUISE PAOLO MASTER 2 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | P10 | UNICO | 317 | 3 | 47° |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V. | P10 | UNICO | 297 | 2 | 47° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | P10 | UNICO | 291 | 1 | 50° |
| – | – | ||||
| 4^ Prova Reg. Fed. Treviso | P10 | UNICO | 329 | 5 | 39° |
| – | – | ||||
| 5^ Prova Reg. Fed. Verona | P10 | UNICO | – | – | – |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| 3° Trofeo Marzio Fantini – Treviso | P10 | UNICO | 332 | 4 | 51° |
