Pajaro Paolo
Agosto 25, 2026Mescalchin Tiziano
Agosto 25, 2026
MENON CARLO ALBERTO UOMINI GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISUL. |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prov.Reg. Federale Verona | P10 | C | 355 | 6 | 18° |
| 2^ Prov. Reg. Federale Vicenza | P10 | C | 366 | 5 | 8° |
| 3^ Prov. Reg. Federale Padova | P10 | C | 347 | 4 | 39° |
| P. A. | B | 463 | 6 | 6° | |
| P. L. | C | 471 | 2 | 18° | |
| 4^ Prov. Reg. Federale Treviso | P10 | C | 367 | 7 | 5° |
| P. A. | B | 415 | – | 9° | |
| P. L. | C | 456 | 2 | 17° | |
| 5^ Prov. Reg. Federale Vittorio V. | P10 | C | 350 | 3 | 35° |
| P. A. | B | 445 | 4 | 8° | |
| P. L. | C | 518 | 7 | 2° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| 3° Trofeo Ranking Treviso | P. L. | C | 497 | 1 | 12° |
| 3° Trofeo Ranking Treviso | P. A. | B | 436 | 3 | 10° |
