Tonetto Mariarosa
Agosto 25, 2026Petrini Pietro
Agosto 25, 2026| RIZZANTE LUIGI MASTER 2 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | C10 | UNICO | 314 | 4 | 9° |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V. | C10 | UNICO | 309 | 2 | 9° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | C10 | UNICO | 323 | 4 | 9° |
| CL3P | UNICO | 459 | 6 | 10° | |
| CLT | UNICO | 570 | 22 | 6° | |
| 4^ Prova Reg. Federale Treviso | C10 | UNICO | 322 | 1 | 11° |
| CL3P | UNICO | 479 | 3 | 10° | |
| CLT | UNICO | 579 | 19 | 6° | |
| 5^ Prova Reg. Federale Verona | C10 | UNICO | 320 | 4 | 10° |
| CL3P | UNICO | 454 | 5 | 10° | |
| CLT | UNICO | 562 | 16 | 8° | |
| 3° Trofeo Ranking Treviso |
CLT | UNICO | 566 | 17 | 25° |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
