Menon Carlo Alberto
Agosto 25, 2026Matteagi Enrico
Agosto 25, 2026| SOFFIA FEDERICA DONNE 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | C10 | B | 362 | 6 | 1^ |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V. | C10 | B | 354 | 6 | 1^ |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | C10 | B | 360 | 5 | 1^ |
| CS3P | – | – | – | – | |
| CST | – | – | – | – | |
| 4^ Prova Reg.Fed. Treviso | C10 | – | – | – | – |
| 5^ Prova Reg.Fed. Verona | C10 | – | – | – | – |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
