Vianello Samuele
Agosto 25, 2026Ustica Rosalia
Agosto 25, 2026
VENTURA PIETRO JUNIORES UOMINI GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Federale Verona | P10 | C | 343 | 1 | 7° |
| 2^ Prova Reg. Federale Vicenza | P10 | C | 328 | 2 | 16° |
| 3^ Prova Reg. Federale Padova | P10 | C | 342 | 3 | 13° |
| P. A. | B | 497 | 5 | 1° | |
| 4^ Prova Reg. Federale Treviso | P10 | C | 355 | 3 | 5° |
| P.A. | B | 525 | 6 | 1° | |
| 5^ Prova Reg. Federale Vittorio Veneto | P10 | C | 329 | 2 | 16° |
| P. A. | B | 441 | 4 | 1° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| 3° Trofeo Ranking Treviso | P.A. | B | 419 | 1 | 5° |
