Tiro a Segno Nazionale Sezione di Udine 2013 |
|||||||||||
Risultati 71° Trofeo Bandiera Triveneta |
|||||||||||
Carabina Libera Terra |
|||||||||||
Cognome e nome | Sezione | Specialità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totale | Mouches | |
1 | Masoch Fabio | Treviso | CLT | 99 | 97 | 98 | 96 | 97 | 99 | 586 | 31 |
2 | Venturi Roberto | Soave | CLT | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 586 | 26 |
3 | Ghelfi Maurizio | Soave | CLT | 97 | 97 | 95 | 99 | 97 | 99 | 584 | 23 |
4 | Venturini Giovanni | Tolmezzo | CLT | 97 | 97 | 98 | 96 | 99 | 96 | 583 | 27 |
5 | Colussi Marco | Pordenone | CLT | 94 | 98 | 98 | 96 | 95 | 99 | 580 | 18 |
6 | Isola Paolo | Udine | CLT | 96 | 96 | 98 | 95 | 98 | 96 | 579 | 22 |
7 | Giuliattini Alessio | Tolmezzo | CLT | 95 | 96 | 96 | 93 | 98 | 99 | 577 | 24 |
8 | Pisan Loris | Udine | CLT | 97 | 96 | 97 | 95 | 95 | 97 | 577 | 24 |
9 | Fioretto Edoardo | Padova | CLT | 94 | 95 | 99 | 96 | 96 | 96 | 576 | 25 |
10 | Cortiula Alessio | Tolmezzo | CLT | 96 | 95 | 95 | 94 | 98 | 98 | 576 | 19 |
11 | Toneatto Salvatore | Udine | CLT | 95 | 92 | 98 | 96 | 98 | 96 | 575 | 23 |
12 | Badiali Adriano | Soave | CLT | 95 | 98 | 96 | 95 | 94 | 96 | 574 | 20 |
13 | Fiaschi Mauro | Padova | CLT | 94 | 96 | 94 | 97 | 94 | 96 | 573 | 19 |
14 | Cattelan Tiziano | Padova | CLT | 98 | 93 | 95 | 96 | 96 | 95 | 573 | 19 |
15 | Rocchi Guerrino | Treviso | CLT | 97 | 94 | 96 | 94 | 95 | 96 | 572 | 23 |
16 | Spizzo Luigi | Udine | CLT | 95 | 96 | 93 | 96 | 94 | 98 | 572 | 19 |
17 | Guiotto Samuele | Pordenone | CLT | 97 | 95 | 95 | 93 | 98 | 94 | 572 | 19 |
18 | Pezzetto Raffaele | Padova | CLT | 91 | 93 | 96 | 97 | 96 | 98 | 571 | 17 |
19 | Bimbatti Alessandro | Tolmezzo | CLT | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 94 | 570 | 16 |
20 | Rizzante Luigi | Treviso | CLT | 96 | 95 | 96 | 94 | 94 | 94 | 569 | 12 |
21 | Magrinelli Mario | Soave | CLT | 96 | 93 | 96 | 97 | 94 | 92 | 568 | 15 |
22 | Murè Maurizio | Soave | CLT | 92 | 91 | 96 | 97 | 97 | 94 | 567 | 19 |
23 | Caselli Giovanni | Soave | CLT | 96 | 94 | 93 | 97 | 95 | 91 | 566 | 18 |
24 | Faggionato Marco | Padova | CLT | 93 | 96 | 95 | 93 | 95 | 93 | 565 | 20 |
25 | Ferrari Liliana | Udine | CLT | 95 | 97 | 91 | 91 | 95 | 94 | 563 | 15 |
26 | Corsi Alberto | Padova | CLT | 93 | 95 | 93 | 95 | 93 | 93 | 562 | 19 |
27 | Diantini Gianfranco | Padova | CLT | 92 | 94 | 96 | 90 | 94 | 95 | 561 | 13 |
28 | Lafuenti Gianpaolo | Treviso | CLT | 91 | 97 | 90 | 96 | 93 | 92 | 559 | 14 |
29 | Candiotto Andrea | Padova | CLT | 93 | 92 | 92 | 95 | 95 | 93 | 559 | 13 |
30 | Mannarà Calogero | Udine | CLT | 96 | 91 | 94 | 93 | 92 | 91 | 557 | 10 |
31 | Mazzon Ferruccio | Udine | CLT | 97 | 97 | 89 | 92 | 87 | 94 | 556 | 12 |
32 | Ghezzi Martino | Pordenone | CLT | 93 | 93 | 94 | 91 | 92 | 92 | 555 | 13 |
33 | Bacchin Andrea | Padova | CLT | 86 | 93 | 93 | 96 | 92 | 93 | 553 | 8 |
34 | Rizzante Gianpaolo | Treviso | CLT | 89 | 85 | 93 | 90 | 96 | 96 | 549 | 5 |
Carabina Libera 3 Posizioni |
|||||||||||
1 | Colussi Marco | Padova | CL3P | 95 | 92 | 97 | 99 | 90 | 81 | 554 | 21 |
2 | Fioretto Edoardo | Padova | CL3P | 92 | 89 | 95 | 97 | 95 | 85 | 553 | 12 |
3 | Toneatto Salvatore | Udine | CL3P | 92 | 90 | 98 | 98 | 81 | 86 | 545 | 16 |
4 | Pisan Loris | Udine | CL3P | 85 | 93 | 98 | 97 | 86 | 83 | 542 | 13 |
Pistola Libera |
|||||||||||
1 | De Mayda Vincenzo | Treviso | PL | 77 | 74 | 75 | 66 | 78 | 85 | 455 | 3 |
Carabina a metri 10 |
|||||||||||
1 | Venturini Sara | Tolmezzo | C10 | 97 | 96 | 95 | 98 | 388 | 21 | ||
2 | Perinot Gloria | Vittorio V | C10 | 96 | 96 | 96 | 94 | 382 | 19 | ||
3 | Meneghin Davide | Vittorio V | C10 | 95 | 94 | 96 | 96 | 381 | 22 | ||
4 | Perozzo Simone | Vittorio V | C10 | 95 | 94 | 95 | 97 | 381 | 21 | ||
5 | Olto Dalila | Vittorio V | C10 | 95 | 92 | 97 | 95 | 379 | 14 | ||
6 | Spizzo Marianna | Tolmezzo | C10 | 96 | 96 | 92 | 93 | 377 | 15 | ||
7 | Tessitori Alessandra | Tolmezzo | C10 | 94 | 95 | 95 | 92 | 376 | 12 | ||
8 | Padoan Andrea | Vittorio V | C10 | 94 | 95 | 94 | 92 | 375 | 16 | ||
9 | Artico Sebastiano | Vittorio V | C10 | 97 | 96 | 94 | 88 | 375 | 14 | ||
10 | Corsi Alberto | Padova | C10 | 94 | 91 | 95 | 93 | 373 | 15 | ||
11 | Colussi Marco | Pordenone | C10 | 87 | 96 | 92 | 95 | 370 | 10 | ||
12 | Sacchetto Matteo | Pordenone | C10 | 92 | 92 | 91 | 88 | 363 | 11 | ||
13 | Bimbatti Alessandro | Tolmezzo | C10 | 88 | 90 | 94 | 90 | 362 | 9 | ||
14 | Floreani Marco | Udine | C10 | 88 | 90 | 89 | 93 | 360 | 11 | ||
15 | Nardi Chiara | Soave | C10 | 92 | 91 | 89 | 88 | 360 | 5 | ||
16 | Del Col Mirco | Pordenone | C10 | 84 | 81 | 87 | 87 | 339 | 7 | ||
17 | Mazzon Ferruccio | Udine | C10 | 74 | 78 | 79 | 67 | 298 | 2 | ||
18 | Cossutta Marco | Udine | C10 | 72 | 67 | 73 | 71 | 283 | 2 | ||
Pistola a metri 10 |
|||||||||||
1 | Piovesana Andrea | Pordenone | P10 | 97 | 95 | 95 | 96 | 383 | 12 | ||
2 | Copetti Jasmine | Tolmezzo | P10 | 89 | 92 | 92 | 96 | 369 | 3 | ||
3 | Parascandolo Priscilla | Udine | P10 | 88 | 86 | 93 | 92 | 359 | 3 | ||
4 | D’Agostino Domenico | Udine | P10 | 91 | 88 | 90 | 87 | 356 | – | ||
5 | De Mayda Vincenzo | Treviso | P10 | 89 | 87 | 87 | 92 | 355 | 3 | ||
6 | Malagnini Silvia | Udine | P10 | 88 | 86 | 91 | 90 | 355 | 3 | ||
7 | Causero Marcello | Udine | P10 | 85 | 92 | 90 | 87 | 354 | 3 | ||
8 | D’Aronco Andrea | Tolmezzo | P10 | 89 | 90 | 82 | 92 | 353 | 3 | ||
9 | Baldassarre Michele | Cividale | P10 | 84 | 89 | 86 | 91 | 350 | 4 | ||
10 | Posocco Carlo | Pordenone | P10 | 87 | 80 | 82 | 84 | 333 | 2 | ||
11 | Gruppi Silvia | Cividale | P10 | 78 | 83 | 82 | 89 | 332 | 3 | ||
Carabina a metri 10 Ragazzi |
|||||||||||
1 | Marini Alessia | Tolmezzo | C10 | 99 | 91 | 96 | 95 | 381 | 15 | ||
2 | Colmano Matteo | Tolmezzo | C10 | 90 | 92 | 93 | 91 | 366 | 11 | ||
3 | Monaco Valerio | Pordenone | C10 | 96 | 92 | 89 | 89 | 366 | 8 | ||
4 | Cadorin Gloria | Vittorio V | C10 | 92 | 90 | 89 | 91 | 362 | 9 | ||
5 | Marcuzzi Matteo | Tolmezzo | C10 | 93 | 91 | 91 | 82 | 357 | 8 | ||
6 | Dassi Alessandro | Tolmezzo | C10 | 90 | 92 | 87 | 86 | 355 | 8 | ||
7 | Dal Gobbo Tiziano | Vittorio V | C10 | 87 | 85 | 90 | 93 | 355 | 7 | ||
8 | Nadalutti Riccardo | Udine | C10 | 80 | 79 | 72 | 75 | 306 | 2 | ||
9 | Finoia Tommaso | Udine | C10 | 77 | 74 | 77 | 75 | 303 | 6 | ||
Pistola a metri 10 Ragazzi |
|||||||||||
1 | Pizzo Valentina | Pordenone | P10 | 89 | 92 | 94 | 84 | 359 | 4 | ||
2 | Boschin Nicol | Cividale | P10 | 84 | 87 | 86 | 75 | 332 | 4 | ||
3 | Posocco Alessandra | Pordenone | P10 | 83 | 81 | 81 | 86 | 331 | – | ||
Carabina a metri 10 Allievi – 20 colpi |
|||||||||||
1 | Sollero Monica | Tolmezzo | C10 | 86 | 89 | 175 | 5 | ||||
2 | Dassi Ivan | Tolmezzo | C10 | 88 | 86 | 174 | 5 | ||||
3 | Fabbro Chris | Udine | C10 | 86 | 79 | 165 | 6 | ||||
4 | Brambilla Martina | Vittorio V | C10 | 84 | 80 | 164 | 5 | ||||
5 | Lesa Alessio | Pordenone | C10 | 82 | 79 | 161 | 4 | ||||
6 | Bergamasco Elia | Cividale | C10 | 78 | 69 | 147 | 3 | ||||
Pistola a metri 10 Allievi – 20 colpi |
|||||||||||
1 | Morassut Andrea | Pordenone | P10 | 92 | 94 | 186 | 6 | ||||
2 | Sartori Giulio | Pordenone | P10 | 73 | 81 | 154 | 1 | ||||
3 | Valeri Marco | Pordenone | P10 | 63 | 84 | 147 | 1 | ||||
4 | Collavino Filippo | Udine | P10 | 67 | 46 | 113 | 2 |
Squadre |
|
1^ Soave con punti 1774Venturi Roberto 586 Ghelfi Maurizio 584 Badiali Adriano 574 Magrinelli Mario 568 Murè Maurizio 567
|
2^ Udine con punti 1731Isola Paolo 579 Pisan Loris 577 Toneatto Salvatore 575 Spizzo Luigi 572 Mannarà Calogero 557
|
3^ Treviso con punti 1724Masoch Fabio 586 Rocchi Guerrino 572 Rizzante Luigi 569 Lafuenti Gianpaolo 559 Rizzante Gianpaolo 549 |
4^ Padova con punti 1722Fioretto Edoardo576 Fiaschi Mauro 573 Cattelan Tiziano 573 Pezzato Raffaele 571 Diantini Gianfranco 561 |
Vincitrice della Bandiera Triveneta è la sezione di Soave |