Grava Fabio
Agosto 25, 2026Gasparini Marco
Agosto 25, 2026
GARLATI ORNELLA MASTER/DONNE GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^Prova Reg. Federale Verona | P10 | UNICO | 329 | 2 | 9^ |
| 2^Prova Reg. Federale Vicenza | P10 | UNICO | 326 | 3 | 9^ |
| 3^Prova Reg. Federale Padova | P10 | UNICO | 326 | 3 | 9 |
| PSp | UNICO | 458 | 1 | 5 | |
| 4^Prova Reg. Federale Treviso | P10 | UNICO | 309 | 1 | 11 |
| PSp | UNICO | 451 | 3 | 5 | |
| 5^Prova Reg. Federale Vittorio Veneto | P10 | UNICO | 309 | 1 | 11 |
| PSp | UNICO | 472 | 1 | 4 | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
