Callegher Mirco
Agosto 25, 2026Carniato Michele
Agosto 25, 2026
CENEDESE ANTONIO UOMINI GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prov. Reg. Federale Verona | C10 | C | 358 | 5 | 11° |
| 2^Prov. Reg. Federale Vicenza | C10 | C | 358 | 6 | 12° |
| 3^ Prov. Reg. Federale Padova | C10 | C | 365 | 9 | 9° |
| 4^ Prov. Reg. Federale Treviso | C10 | C | 375 | 15 | 2° |
| 5^ Prov. Reg. Federale Vittorio Veneto | C10 | C | 360 | 8 | 10° |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| Tam Cup 5 – 6 gennaio Vicenza | C10 | C | 352 | 6 | 4° |
| Tam Cup 12 – 13 gennaio Padova | C10 | C | 359 | 10 | 4° |
| Wualther Trophy Ora – Bolzano | C10 | C | 357 | – | 19° |
