Ventura Pietro
Agosto 25, 2026Tonetto Mariarosa
Agosto 25, 2026
USTICA ROSALIA MASTER GARE 2013
|
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Federale Verona | P10 | UNICO | 319 | 3 | 11^ |
| 2^ Prova Reg. Federale Vicenza | P10 | UNICO | 330 | 3 | 6 |
| 3^ Prova Reg. Federale Padova | P10 | UNICO | – | – | – |
| PSp | UNICO | – | – | – | |
| 4^ Prova Reg. Federale Treviso | P10 | UNICO | 333 | 3 | 6 |
| PSp | UNICO | 438 | 8 | 6 | |
| 5^ Prova Reg. Federale Vittorio Veneto | P10 | UNICO | 323 | – | 9 |
| PSp | UNICO | 435 | 1 | 6 | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
