Luise Paolo
Agosto 25, 2026Bruniera Marco
Agosto 25, 2026| BARINA PAOLO MASTER 2 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | C10 | Unico | 357 | 6 | 4° |
| 2^ Prov. Reg.Fed. Vittorio V. | C10 | Unico | 345 | 2 | 7° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | C10 | Unico | 348 | 7 | 7° |
| 4^ Prova Reg. Fed. Treviso | C10 | UNICO | 357 | 6 | 5° |
| 5^ Prova Reg. Fed. Verona | C10 | UNICO | 362 | 9 | 4° |
| 6^ Pr. Trofeo Marzio Fantini Tv. | C10 | UNICO | 360 | 8 | 9° |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
