Matteagi Enrico
Agosto 25, 2026Bacchion Carlo
Agosto 25, 2026| BORGATO GIACOMO MASTER 2 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | P10 | UNICO | 366 | 4 | 5° |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V. | P10 | UNICO | 355 | 3 | 18° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | P10 | UNICO | – | – | – |
| P. A. | UNICO | – | – | – | |
| P. S. | UNICO | – | – | – | |
| 4^ Prova Reg. Fed. Treviso | P10 | UNICO | 371 | 9 | 1° |
| P. A. | UNICO | – | – | – | |
| P. S. | UNICO | 498 | 6 | 9° | |
| 5^ Prova Reg. Fed. Verona | P10 | UNICO | 360 | 6 | 11° |
| P. A. | UNICO | – | – | – | |
| P. S. | UNICO | 480 | 0 | 13° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
