Botta Giuseppe
Agosto 25, 2026Soffia Federica
Agosto 25, 2026| MENON CARLO ALBERTO UOMINI 2012 |
|||||
|
EVENTO
|
SPECIALITA’ | GRUPPO | RISULTATO |
X
|
CLASS. |
| 1^ Prova Reg. Fed. Vicenza | P10 | C | 355 | 6 | 18° |
| 2^ Prova Reg. Fed. Vittorio V. | P10 | C | 333 | 4 | 53° |
| 3^ Prova Reg. Fed. Padova | P10 | C | 360 | 7 | 13° |
| P. A. | B | 455 | 5 | 5° | |
| P. L. | C | 498 | 4 | 9° | |
| 4^ Prova Reg. Fed. Treviso | P10 | C | 356 | 4 | 26° |
| P. A. | B | 493 | 2 | 4° | |
| P. L. | C | 489 | 2 | 11° | |
| 5^ Prova Reg. Fed. Verona | P10 | C | 352 | 4 | 35° |
| P. A. | B | 478 | 4 | 5° | |
| P. L. | C | 501 | 2 | 7° | |
| CAMPIONATI ITALIANI | |||||
| 3° Trofeo Marzio Fantini – Cerea | P 10 | C | 363 | 4 | 22° |
| 3° Trofeo Marzio Fantini – Treviso | P10 | C | 354 | 3 | 26° |
| 3° Trofeo Ranking – Treviso | P. A. | C | 448 | 5 | 10° |
| 3° Trofeo Ranking – Treviso | P. L. | C | 496 | 1 | 8° |
